FT-11T-9.0A1 - 壓電陶瓷蜂鳴片
江蘇華能電子有限公司 | |||||||
序號NO | 項 目Item | 要求Requirements | |||||
1 | 型號規格 | FT-11T-9.0A1 | |||||
2 | 諧振頻率(kHz) | 9.0±1.0 | |||||
3 | 自由電容(pF) | 12000±30%(at 120Hz) | |||||
4 | 等效電阻(Ω) | ≤500 | |||||
5 | 介電損耗(tanδ) | ≤5% | |||||
6 | 工作溫度(℃) | -20~+70 | |||||
7 | 貯存溫度(℃) | -30~+80 | |||||
8 | 基片材料 | Brass | |||||
9 | 外形尺寸(mm) | 如下圖所示 | |||||
|
| ||||||
T | 0.18±0.04 |
| |||||
T1 | 0.088±0.02 | ||||||
D1 | 11.0+0/-0.1 | ||||||
D2 | 8.0±0.02 | ||||||
| |||||||
擬制 | 房 娜 | 審核 | 魏國清 | 批準 | 張長華 | ||





